গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা :
গ্রামের নাম | মোট পুরুষ | মোট নারী | মোট লোকসংখ্যা |
আটারই | ৩১১২ | ৩০৮৯ | ৬২০১ |
জেয়ালা | ৯০৮ | ৯২২ | ১৮৩০ |
জেয়ালানলতা | ২৩২২ | ২৩৪৬ | ৪৬৬৮ |
মুড়াকলিয়া | ১১৩৫ | ১২০৯ | ২৩৪৪ |
খানপুর | ১১১০ | ১১০৭ | ২২১৭ |
জাতপুর | ৯৭০ | ৯০৫ | ১৮৭৫ |
আলাদিপুর | ৯০৫ | ৮৭০ | ১৭৭৫ |
ডাংগানলতা | ৯০৭ | ৮৭৭ | ১৭৮৪ |
আগোলঝাড়া | ৯২০ | ৯১০ | ১৮৩০ |
ভায়ড়া | ১০০৬ | ১০০৩ | ২০০৯ |
শিবপুর | ৪৪৫ | ৪৩৫ | ৮৮০ |
মাঝিয়াড়া | ৪৫৫ | ৪৪৫ | ৯০০ |
খড়েরডাংগা | ৪৬৫ | ৪২৫ | ৮৯০ |
কিসমতঘোনা | ৫০৫ | ৪৫৫ | ৯৬০ |
শাহাপুর | ৫০৫ | ৫১৬ | ১০২১ |
তালা | ৮১০ | ৮৬৩ | ১৬৭৩ |
খাজরা | ৬০৬ | ৫৯৫ | ১২০১ |
রহিমাবাদ | ৫৯৫ | ৬০৫ | ১২০০ |
মোবারকপুর | ৬০৫ | ৬০০ | ১২০৫ |
বারইহাটি | ১২৩০ | ১১৬০ | ২৩৯০ |
তালা মহল্যাপাড়া | ১১০৯ | ১০০৮ | ২১১৭ |
মোট= | ২০৬২৫ | ২০৩৪৫ | ৪০৯৭০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস